| Lugar de origem: | Shaanxi, China (continente) |
|---|---|
| Marca: | WEIMENG |
| Certificação: | CE,ISO |
| Número do modelo: | WM-M007 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 partes |
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | caixa de 10*10*15cm embalada |
| Tempo de entrega: | 8 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1000 partes pelo mês |
| Material: | Safira | Aplicação: | IR |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | personalizado | Diamater Tolearance: | +0,0, - 0.1mm |
| Espessura: | personalizado | Espessura Tolearance: | ±0.1mm |
| Chanfradura: | 0.2mm*45° | Abertura clara: | > 90% |
| Forma: | plano | ||
| Realçar: | Sapphire Window Crystal Optical Lens,IR Crystal Optical Lens,Lente ótica da dureza 9 |
||
Descrição:
A safira é um único óxido de alumínio de cristal (Al2O3), sua dureza de Mohs é 9, ele é um do material o mais duro,
A safira tem a boa força mecânica, e é igualmente transparente de visível ao espectro do IR, assim, é usada sempre como
material da janela onde a resistência do risco é exigida.
Propriedades:
Escala de transmissão: 180nm-4500nm
Densidade: 3.98g/cm3
Dureza de Mohs: 9
Ponto de derretimento: 2030 graus
Condutibilidade térmica: 0.04W/m/K
Coeficiente da expansão: 8.4*10-6/K
R.I.: 1.755@1um
Especificação:
| Nome | Safira |
| Diâmetro Tolearance | +0.0/-0.1mm |
| Tolearance da espessura | +/-0.1mm |
| Abertura clara | > 90% |
| Paralelismo | minuto do arco <1 |
| Qualidade de superfície | 40/20 |
| Nivelamento | λ/10 |
| Revestimento | Em cima de seu pedido |
| Forma | Circular, quadrado, cunha, em cima do cliente requiry. |
Aplicação:
janela 1.Aircraft
janela 2.Submarine
3.FLIR
ciência 4.Medical/Life
OEM 5.Industrial
6.Intelligence, fiscalização & reconhecimento
![]()
![]()